| Modelo | WDL1080 | WDL1380 | WDL1690 |
| Diâmetro do rotor (mm) | 800 | 800 | 1100 |
| Frequência (rpm) | 763 | 763 | 800 |
| Potência do motor (hp) | 430 | 430 | 550 |
| Tamanho da entrada (mm) | 1000 | 1400 | 1600 |
| Capacidade (toneladas por hora) | 15-25 | 20-30 | 30-40 |
| Peso (T) | 16 | 19 | 21 |
| Tamanho L*W*H(mm) | 11000*2900*3400 | 11000*3000*3400 | 11000*3000*3900 |




