| Modèle | WDL1080 | WDL1380 | WDL1690 |
| Diamètre du rotor (mm) | 800 | 800 | 1100 |
| Fréquence (tr/min) | 763 | 763 | 800 |
| Puissance du moteur (hp) | 430 | 480 | 550 |
| Taille de l'entrée (mm) | 1000 | 1300 | 1600 |
| Capacité (tonnes par heure) | 15-25 | 20-30 | 30-40 |
| Poids (T) | 16 | 19 | 21 |
| Taille L*L*H(mm) | 11000*2900*3400 | 11000*3000*3400 | 11000*3000*3900 |






