| Modelo | WDL1080 | WDL1380 | WDL1690 |
| Diámetro del rotor (mm) | 800 | 800 | 1100 |
| Frecuencia (rpm) | 763 | 763 | 800 |
| Potencia del motor (CV) | 430 | 480 | 550 |
| Tamaño de entrada (mm) | 1000 | 1300 | 1600 |
| Capacidad (toneladas por hora) | 15-25 | 20-30 | 30-40 |
| Peso (T) | 16 | 19 | 21 |
| Tamaño L*A*A (mm) | 11000*2900*3400 | 11000*3000*3400 | 11000*3000*3900 |






