| Модель | WDL1380 | WDL1690 | WDL16105 |
|---|---|---|---|
| Rotor Size:Ø × L (mm) | Ø800 × 1300 | Ø900 × 1700 | Ø1050 × 1700 |
| Rotor Type | Blade/Hammer | Blade/Hammer | Blade/Hammer |
| Частота (об/мин) | 600 | 500 | 500 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 480 | 530 | 550 |
| Feeding method | Automatic chain feeding | Automatic chain feeding | Automatic chain feeding |
| Feed chute: L × W(mm) | 1300 × 4500 | 1600 × 4500 | 1600 × 4500 |
| Feed Opening:W × H(mm) | 1300*800 | 1600*1000 | 1600*1100 |
| Max Material Diameter(mm) | 600 | 800 | 1000 |
| Discharging Method | Hydraulic folding conveyor belt | Hydraulic folding conveyor belt | Hydraulic folding conveyor belt |
| Discharging Size:L × W(mm) | 7000 × 1200 | 7000 × 1200 | 7000 × 1200 |
| Производительность (тонн в час) | 20-30 | 30-50 | 40-60 |
| Control method | Remote control | Remote control | Remote control |
| Вес (Т) | 20 | 22 | 25 |
| Габарит (Д * Ш * В) (мм) | 8450*2600*3350 | 9000*2880*3350 | 9000*2500*3550 |






























